نيويورك: سعر السكن والسعر لكل متر مربع
هل تود شراء أو بيع عقار؟ يمنحك Properstar الرؤى التي تحتاجها قبل أن تبدأ.آخر تحديث: أبريل 2025تفاصيل أسعار السكن
إن متوسط سعر الشقة المعروضة للبيع هو 13,351 US$ لكل متر مربع. ذلك يعني أنه يوجد هناك عقارات عديدة أغلى من 13,351 US$ لكل متر مربع مالأرخص. بالنسبة للبيوت المعروضة للبيع، فإن متوسط السعر هو 3,667 US$ لكل متر مربع.شقق سكنية
عدد الغُرفمتوسط السعر
ستوديو18,260 US$ لكل متر مربع
2 أجزاء12,507 US$ لكل متر مربع
3 أجزاء12,302 US$ لكل متر مربع
4 أجزاء11,916 US$ لكل متر مربع
5 أجزاء13,180 US$ لكل متر مربع
منازل
عدد الغُرفمتوسط السعر
4 أجزاء4,086 US$ لكل متر مربع
5 أجزاء2,831 US$ لكل متر مربع
6 أجزاء2,563 US$ لكل متر مربع
7 أجزاء2,560 US$ لكل متر مربع
8 أجزاء2,589 US$ لكل متر مربع
نيويورك: كل تفاصيل سعر السكن
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
New York County | 17,063 US$ لكل متر مربع -2% | 14,853 US$ لكل متر مربع -5% |
Kings County | 11,382 US$ لكل متر مربع +1% | 7,489 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة سوفولك | 8,312 US$ لكل متر مربع -1% | 9,732 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة ويستتشستر | 3,107 US$ لكل متر مربع -5% | 4,233 US$ لكل متر مربع -6% |
مقاطعة كوينز | 8,793 US$ لكل متر مربع -1% | 5,742 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة ناسو | 6,536 US$ لكل متر مربع -6% | 5,654 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة إيري | 1,937 US$ لكل متر مربع -1% | 1,884 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة دوتشيز | لا توجد بيانات | 3,135 US$ لكل متر مربع -6% |
برونكس | 3,467 US$ لكل متر مربع -2% | 4,208 US$ لكل متر مربع -1% |
مقاطعة أونونداغا | 777 US$ لكل متر مربع -23% | 1,730 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة تشاتاقوا | 384 US$ لكل متر مربع +3% | 1,523 US$ لكل متر مربع -1% |
مقاطعة نياغرا | لا توجد بيانات | 1,220 US$ لكل متر مربع -4% |
ريتشموند | 6,273 US$ لكل متر مربع -24% | 4,632 US$ لكل متر مربع -6% |
مقاطعة أولستر | لا توجد بيانات | 2,911 US$ لكل متر مربع -5% |
مقاطعة أوسويغو | لا توجد بيانات | 1,272 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة مونرو | لا توجد بيانات | 1,809 US$ لكل متر مربع +1% |
مقاطعة أورانج | لا توجد بيانات | 2,760 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة وارين | 1,717 US$ لكل متر مربع | 2,664 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة أونيدا | لا توجد بيانات | 1,709 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة كاتاروغوس | لا توجد بيانات | 1,889 US$ لكل متر مربع +6% |
مقاطعة غرين | لا توجد بيانات | 3,112 US$ لكل متر مربع -3% |
مقاطعة سوليفان | لا توجد بيانات | 1,963 US$ لكل متر مربع -9% |
مقاطعة ساراتوغا | لا توجد بيانات | 2,734 US$ لكل متر مربع -3% |
مقاطعة روكلاند | 2,227 US$ لكل متر مربع -19% | 3,903 US$ لكل متر مربع -3% |
مقاطعة إيسيكس | لا توجد بيانات | 2,115 US$ لكل متر مربع +4% |
مقاطعة كولومبيا | لا توجد بيانات | 3,276 US$ لكل متر مربع -12% |
مقاطعة واشنطن | لا توجد بيانات | 2,018 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة أوتسيغو | لا توجد بيانات | 1,859 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة بوتنام | لا توجد بيانات | 2,782 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة هيركايمر | لا توجد بيانات | 1,486 US$ لكل متر مربع -3% |
مقاطعة ديلاوير | لا توجد بيانات | 2,013 US$ لكل متر مربع -8% |
مقاطعة بروم | لا توجد بيانات | 1,401 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة ماديسون | لا توجد بيانات | 1,932 US$ لكل متر مربع +6% |
مقاطعة أونتاريو | لا توجد بيانات | 1,667 US$ لكل متر مربع +4% |
مقاطعة مونتغومري | لا توجد بيانات | 1,288 US$ لكل متر مربع -11% |
مقاطعة ألليغاني | لا توجد بيانات | 741 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة جيفيرسون | لا توجد بيانات | 1,262 US$ لكل متر مربع -1% |
مقاطعة شوهاري | لا توجد بيانات | 2,330 US$ لكل متر مربع +5% |
مقاطعة تشينانغو | لا توجد بيانات | 1,212 US$ لكل متر مربع +5% |
مقاطعة فولتون | لا توجد بيانات | 1,245 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة ألباني | لا توجد بيانات | 2,304 US$ لكل متر مربع -1% |
مقاطعة فرانكلن | لا توجد بيانات | 788 US$ لكل متر مربع -44% |
مقاطعة تومبكينز | لا توجد بيانات | 1,483 US$ لكل متر مربع -5% |
مقاطعة جينيسي | لا توجد بيانات | 1,355 US$ لكل متر مربع +2% |
مقاطعة وايومينغ | لا توجد بيانات | 1,871 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة ستوبين | لا توجد بيانات | 760 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة وين | لا توجد بيانات | 1,053 US$ لكل متر مربع -4% |
مقاطعة كايوغا | لا توجد بيانات | 1,485 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة سينيكا | لا توجد بيانات | 1,435 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة رينسيلير | لا توجد بيانات | 1,813 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة شينيكتادي | لا توجد بيانات | 1,900 US$ لكل متر مربع -3% |
مقاطعة هاميلتون | لا توجد بيانات | 1,796 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة لويس | لا توجد بيانات | 1,696 US$ لكل متر مربع -1% |
مقاطعة تيوغا | لا توجد بيانات | 1,226 US$ لكل متر مربع -2% |
مقاطعة أورلينز | لا توجد بيانات | 1,025 US$ لكل متر مربع |
مقاطعة ياتس | لا توجد بيانات | 3,399 US$ لكل متر مربع +25% |
مقاطعة تشيمونغ | لا توجد بيانات | 1,001 US$ لكل متر مربع -14% |
مقاطعة كورتلاند | لا توجد بيانات | 1,584 US$ لكل متر مربع -14% |
أكثر المواقع تكلفة في نيويورك
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
نيويورك | 15,007 US$ لكل متر مربع -2% | 7,243 US$ لكل متر مربع -3% |
غريت نيك أستيتس | 11,578 US$ لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
وستهامبتون بيتش | 9,759 US$ لكل متر مربع -1% | 9,873 US$ لكل متر مربع +1% |
مامارونيك | 3,623 US$ لكل متر مربع +13% | 5,190 US$ لكل متر مربع -8% |
وايت بلينس | 3,311 US$ لكل متر مربع -7% | 3,128 US$ لكل متر مربع -13% |
نيو روتشيل | 3,205 US$ لكل متر مربع +5% | 1,389 US$ لكل متر مربع -46% |
سكيرديل | 2,696 US$ لكل متر مربع -4% | 5,852 US$ لكل متر مربع -10% |
يونكرز | 2,627 US$ لكل متر مربع -3% | 4,675 US$ لكل متر مربع +3% |
مونت فيرنون | 2,549 US$ لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
بوفالو | 2,059 US$ لكل متر مربع -1% | 1,544 US$ لكل متر مربع -3% |
أكثر المواقع التي بها أسعار معقولة في نيويورك
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
جيمز تاون | 364 US$ لكل متر مربع +4% | 681 US$ لكل متر مربع -7% |
بوفالو | 2,059 US$ لكل متر مربع -1% | 1,544 US$ لكل متر مربع -3% |
مونت فيرنون | 2,549 US$ لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
يونكرز | 2,627 US$ لكل متر مربع -3% | 4,675 US$ لكل متر مربع +3% |
سكيرديل | 2,696 US$ لكل متر مربع -4% | 5,852 US$ لكل متر مربع -10% |
نيو روتشيل | 3,205 US$ لكل متر مربع +5% | 1,389 US$ لكل متر مربع -46% |
وايت بلينس | 3,311 US$ لكل متر مربع -7% | 3,128 US$ لكل متر مربع -13% |
مامارونيك | 3,623 US$ لكل متر مربع +13% | 5,190 US$ لكل متر مربع -8% |
وستهامبتون بيتش | 9,759 US$ لكل متر مربع -1% | 9,873 US$ لكل متر مربع +1% |
غريت نيك أستيتس | 11,578 US$ لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
نيويورك: أحدث الشقق المعروضة للبيع
نيويورك: أحدث المنازل المعروضة للبيع
نيويورك: أحدث الشقق المعروضة للإيجار
منزلك الجديد في نيويورك
مواقع شعبية:
أنواع الشقق والمنازل:
أحجام المنازل:
المعايير الشعبية:
بيع منزلك: