5,617,875 AED
فارو
منزل • 4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 4 حمام • 165 متر مربع
منزل • 4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 4 حمام • 165 متر مربع
فيلا • 3 سرير. • 1 حمام • 280 متر مربع
شقة • 3 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 2 حمام • 94 متر مربع
شقة • 4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 2 حمام • 122 متر مربع
شقة • 5 غرفة (غرف) • 5 سرير. • 5 حمام • 265 متر مربع
1,964,176 AEDشقة • 2 سرير. • 2 حمام | 1,964,176 AED | شقة | 2 سرير. | 2 حمام | |||
4,049,031 AEDشقة دوبلكس • 3 سرير. • 3 حمام | 4,049,031 AED | شقة دوبلكس | 3 سرير. | 3 حمام | |||
2,380,314 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,380,314 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
2,442,735 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,442,735 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
1,310,838 AEDشقة • 1 سرير. • 1 حمام | 1,310,838 AED | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | |||
2,463,542 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,463,542 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
2,700,741 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,700,741 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
1,885,109 AEDشقة • 2 سرير. • 2 حمام | 1,885,109 AED | شقة | 2 سرير. | 2 حمام | |||
1,801,881 AEDشقة • 2 سرير. • 2 حمام | 1,801,881 AED | شقة | 2 سرير. | 2 حمام | |||
2,143,115 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,143,115 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
3,279,174 AEDشقة دوبلكس • 3 سرير. • 3 حمام | 3,279,174 AED | شقة دوبلكس | 3 سرير. | 3 حمام | |||
2,347,023 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 2,347,023 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | |||
2,055,726 AEDشقة • 3 سرير. • 2 حمام | 2,055,726 AED | شقة | 3 سرير. | 2 حمام |
منزل • 5 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 300 متر مربع