Porto Home Invest
901,962 AED
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória
شقة • 1 سرير. • 1 حمام
شقة • 1 سرير. • 1 حمام
5,083,788 AEDشقة • 3 سرير. • 3 حمام | 5,083,788 AED | شقة | 3 سرير. | 3 حمام |
شقة في الطابق الأرضي مع حديقة • 2 سرير. • 2 حمام • 115 متر مربع
1,840,823 AEDشقة • 2 سرير. • 2 حمام | 1,840,823 AED | شقة | 2 سرير. | 2 حمام |
2,398,400 AEDشقة • 3 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 2 حمام • 49 متر مربع | 2,398,400 AED | شقة | 1 سرير. | 2 حمام | 49 متر مربع | ||
2,398,400 AEDشقة • 3 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 51 متر مربع | 2,398,400 AED | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 51 متر مربع | ||
2,193,409 AEDشقة • 3 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 48 متر مربع | 2,193,409 AED | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 48 متر مربع | ||
3,443,856 AEDشقة • 4 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 3 حمام • 99 متر مربع | 3,443,856 AED | شقة | 2 سرير. | 3 حمام | 99 متر مربع |
5,739,761 AEDشقة • 4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 4 حمام • 118 متر مربع | 5,739,761 AED | شقة | 3 سرير. | 4 حمام | 118 متر مربع | ||
6,846,715 AEDشقة • 5 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 4 حمام • 156 متر مربع | 6,846,715 AED | شقة | 4 سرير. | 4 حمام | 156 متر مربع | ||
7,994,667 AEDشقة • 5 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 4 حمام • 175 متر مربع | 7,994,667 AED | شقة | 4 سرير. | 4 حمام | 175 متر مربع |
شقة • 2 سرير. • 2 حمام • 71 متر مربع
شقة دوبلكس • 3 سرير. • 4 حمام • 184 متر مربع
شقة • 2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 3 حمام • 132 متر مربع
شقة • 4 سرير. • 3 حمام • 167 متر مربع
شقة • 4 سرير. • 4 حمام • 148 متر مربع