الإمارات العربية المتحدة: سعر السكن والسعر لكل متر مربع
هل تود شراء أو بيع عقار؟ يمنحك Properstar الرؤى التي تحتاجها قبل أن تبدأ.آخر تحديث: مارس 2025تفاصيل أسعار السكن
إن متوسط سعر الشقة المعروضة للبيع هو 21,341 AED لكل متر مربع. ذلك يعني أنه يوجد هناك عقارات عديدة أغلى من 21,341 AED لكل متر مربع مالأرخص. بالنسبة للبيوت المعروضة للبيع، فإن متوسط السعر هو 14,599 AED لكل متر مربع.شقق سكنية
عدد الغُرفمتوسط السعر
ستوديو18,636 AED لكل متر مربع
2 أجزاء23,041 AED لكل متر مربع
3 أجزاء26,847 AED لكل متر مربع
4 أجزاء36,349 AED لكل متر مربع
5 أجزاء49,578 AED لكل متر مربع
منازل
عدد الغُرفمتوسط السعر
4 أجزاء13,016 AED لكل متر مربع
5 أجزاء16,315 AED لكل متر مربع
6 أجزاء19,217 AED لكل متر مربع
7 أجزاء25,180 AED لكل متر مربع
8 أجزاء23,918 AED لكل متر مربع
الإمارات العربية المتحدة: كل تفاصيل سعر السكن
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
دبي | 21,153 AED لكل متر مربع -6% | 14,451 AED لكل متر مربع -2% |
إمارة رأس الخيمة | 24,608 AED لكل متر مربع | 22,485 AED لكل متر مربع +2% |
أبو ظبي | 19,894 AED لكل متر مربع +4% | 15,943 AED لكل متر مربع +2% |
ام القيوين | 23,971 AED لكل متر مربع -3% | 23,731 AED لكل متر مربع -1% |
إمارة الشارقةّ | 13,459 AED لكل متر مربع -3% | 10,168 AED لكل متر مربع -5% |
عجمان | 25,396 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
أكثر المواقع تكلفة في الإمارات العربية المتحدة
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
رأس الخيمة | 28,285 AED لكل متر مربع -2% | 28,938 AED لكل متر مربع -15% |
عجمان | 25,396 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
أم القيوين | 24,834 AED لكل متر مربع -2% | 23,729 AED لكل متر مربع -1% |
Al Seanneeah | 23,444 AED لكل متر مربع -1% | لا توجد بيانات |
دبي | 21,099 AED لكل متر مربع -6% | 14,912 AED لكل متر مربع -3% |
أبو ظبي | 19,868 AED لكل متر مربع +4% | 14,682 AED لكل متر مربع -5% |
الشارقة | 13,567 AED لكل متر مربع -3% | 11,398 AED لكل متر مربع -1% |
أكثر المواقع التي بها أسعار معقولة في الإمارات العربية المتحدة
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
الشارقة | 13,567 AED لكل متر مربع -3% | 11,398 AED لكل متر مربع -1% |
أبو ظبي | 19,868 AED لكل متر مربع +4% | 14,682 AED لكل متر مربع -5% |
دبي | 21,099 AED لكل متر مربع -6% | 14,912 AED لكل متر مربع -3% |
Al Seanneeah | 23,444 AED لكل متر مربع -1% | لا توجد بيانات |
أم القيوين | 24,834 AED لكل متر مربع -2% | 23,729 AED لكل متر مربع -1% |
عجمان | 25,396 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
رأس الخيمة | 28,285 AED لكل متر مربع -2% | 28,938 AED لكل متر مربع -15% |
الإمارات العربية المتحدة: أحدث الشقق المعروضة للبيع
الإمارات العربية المتحدة: أحدث المنازل المعروضة للبيع
الإمارات العربية المتحدة: أحدث الشقق المعروضة للإيجار
منزلك الجديد في الإمارات العربية المتحدة
مواقع شعبية:
أنواع الشقق والمنازل:
أحجام المنازل:
المعايير الشعبية:
بيع منزلك: